赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2023-11-22 | 约旦U23 | 0 : 1 | 卡塔尔U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡塔尔U23胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2023-11-22 | 约旦U23 | 0 : 1 | 卡塔尔U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-19 | 澳大利亚U23 | 2 : 1 | 卡塔尔U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-16 | 科威特U23 | 0 : 1 | 卡塔尔U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚运男足 | 2023-09-27 | 卡塔尔U23 | 0 : 1 | 中国U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚运男足 | 2023-09-22 | 巴勒斯坦U23 | 0 : 0 | 卡塔尔U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚运男足 | 2023-09-20 | 卡塔尔U23 | 1 : 3 | 日本U23 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
U23亚洲杯 | 2023-09-12 | 卡塔尔U23 | 1 : 0 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
U23亚洲杯 | 2023-09-09 | 缅甸U23 | 0 : 6 | 卡塔尔U23 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
U23亚洲杯 | 2023-09-06 | 卡塔尔U23 | 2 : 0 | 韩国U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土伦杯 | 2023-06-15 | 卡塔尔U23 | 4 : 2 | 哥斯达黎加U23 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塔尔U23胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2023-11-22 | 约旦U23 | 0 : 1 | 卡塔尔U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-18 | 约旦U23 | 1 : 2 | 沙特阿拉伯U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-13 | 约旦U23 | 1 : 3 | 埃及U23 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
U23亚洲杯 | 2023-09-13 | 叙利亚U23 | 0 : 2 | 约旦U23 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
U23亚洲杯 | 2023-09-10 | 约旦U23 | 1 : 0 | 阿曼U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
U23亚洲杯 | 2023-09-07 | 文莱U23 | 0 : 9 | 约旦U23 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-01 | 巴勒斯坦U23 | 1 : 1 | 约旦U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西亚青锦 | 2023-06-18 | 约旦U23 | 0 : 0 | 伊朗U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西亚青锦 | 2023-06-14 | 约旦U23 | 2 : 1 | 阿联酋U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西亚青锦 | 2023-06-13 | 约旦U23 | 2 : 2 | 伊拉克U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,约旦U23胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U23亚洲杯 | 2024-04-15 | 卡塔尔U23 | 约旦U23 | 137天 |
U23亚洲杯 | 2024-04-15 | 卡塔尔U23 | 澳大利亚U23 | 137天 |
U23亚洲杯 | 2024-04-15 | 卡塔尔U23 | 印尼U23 | 137天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U23亚洲杯 | 2024-04-15 | 澳大利亚U23 | 约旦U23 | 137天 |
U23亚洲杯 | 2024-04-15 | 约旦U23 | 印尼U23 | 137天 |
U23亚洲杯 | 2024-04-15 | 卡塔尔U23 | 约旦U23 | 137天 |