赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2023-11-19 | 维勒斯 | 1 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2023-08-12 | 维勒斯 | 0 : 2 | 高华尤夫卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2023-05-08 | 高华尤夫卡 | 1 : 0 | 维勒斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,高华尤夫卡胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2023-11-19 | 维勒斯 | 1 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2023-11-10 | 米奈 | 0 : 2 | 高华尤夫卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2023-11-04 | 高华尤夫卡 | 1 : 1 | LNZ莱贝德恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2023-10-28 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2023-10-22 | 高华尤夫卡 | 1 : 0 | 亚历山德里亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2023-10-07 | 沃斯克拉 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2023-10-01 | 普莱西亚 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2023-09-24 | 高华尤夫卡 | 0 : 0 | 哈尔科夫冶金1925 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2023-09-17 | 高华尤夫卡 | 1 : 1 | 第聂伯罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-09-09 | 索尔亚 | 1 : 3 | 高华尤夫卡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,高华尤夫卡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2023-11-25 | 哈尔科夫冶金1925 | 3 : 4 | 维勒斯 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2023-11-19 | 维勒斯 | 1 : 0 | 高华尤夫卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2023-11-11 | 维勒斯 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2023-11-05 | 索尔亚 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2023-10-29 | 维勒斯 | 0 : 0 | 米奈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2023-10-22 | 鲁克维尼基 | 5 : 2 | 维勒斯 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
乌克超 | 2023-10-07 | 维勒斯 | 0 : 2 | 第聂伯罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2023-09-30 | LNZ莱贝德恩 | 0 : 0 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克兰杯 | 2023-09-26 | 顿涅茨克矿工 | 3 : 0 | 维勒斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2023-09-22 | 维勒斯 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维勒斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2023-12-02 | 高华尤夫卡 | 奥博隆 | 2天 |
乌克超 | 2023-12-09 | 敖德萨黑海人 | 高华尤夫卡 | 9天 |
乌克超 | 2023-12-30 | 高华尤夫卡 | 索尔亚 | 30天 |
乌克超 | 2024-02-24 | 维勒斯 | 高华尤夫卡 | 86天 |
乌克超 | 2024-03-02 | 高华尤夫卡 | 鲁克维尼基 | 93天 |
乌克超 | 2024-03-09 | 顿涅茨克矿工 | 高华尤夫卡 | 100天 |
乌克超 | 2024-03-16 | 克里夫巴斯 | 高华尤夫卡 | 107天 |
乌克超 | 2024-03-30 | 高华尤夫卡 | 第聂伯罗 | 121天 |
乌克超 | 2024-04-06 | 高华尤夫卡 | 哈尔科夫冶金1925 | 128天 |
乌克超 | 2024-04-13 | 普莱西亚 | 高华尤夫卡 | 135天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2023-12-01 | 普莱西亚 | 维勒斯 | 1天 |
乌克超 | 2023-12-09 | 顿涅茨克矿工 | 维勒斯 | 9天 |
乌克超 | 2024-02-24 | 维勒斯 | 高华尤夫卡 | 86天 |
乌克超 | 2024-03-02 | 沃斯克拉 | 维勒斯 | 93天 |
乌克超 | 2024-03-09 | 维勒斯 | 基辅迪纳摩 | 100天 |
乌克超 | 2024-03-16 | 敖德萨黑海人 | 维勒斯 | 107天 |
乌克超 | 2024-03-30 | 维勒斯 | 克里夫巴斯 | 121天 |
乌克超 | 2024-04-06 | 维勒斯 | 奥博隆 | 128天 |
乌克超 | 2024-04-13 | LNZ莱贝德恩 | 维勒斯 | 135天 |
乌克超 | 2024-04-20 | 维勒斯 | 第聂伯罗 | 142天 |